em 12x sem juros

Anúncio pausado

Características principais

Marca
Mahle
Número de peça
sbb144pSTD

Registros de produtos

  • Número de registro/certificação INMETRO: 0

Ver mais características

Descrição

BRONZINAS DE BIELA STD PARA 4 CILINDROS
MOTOR MWM 229 ASPIRADO

Diâmetro do alojamento (de): 62,000
Diâmetro do alojamento (para): 62,019
Diâmetro do eixo (de): 57,950
Diâmetro do eixo (para): 57,970
Espessura da peça (de): 1,980
Espessura da peça (para): 1,992
Folga de montagem (de): 0,046
Folga de montagem (para): 0,109
Largura da peça (de): 27,100
Material: sp


CANNOR AUTO TRUCK
Temos Loja Física desde 2006

Código Cannor:
Sbb144pstd

Conteúdo da Embalagem:
I JOGO DE BRONZINAS DE BIELA PARA 4 CILINDROS STD MOTOR MWM 229 ASPIRADO

Aplicações deste Produto:
MWM 229 ASPIRADO

Agrale
1600 d 1600 mwm d 229-3 3.0 l 6v sohv l3 63 1986-1991 diesel aspirado
1600 d 1600 mwm d 229-4 3.9 l 8v sohv l4 88 1986-1989 diesel aspirado
1800 d 1800 mwm d 229-4 3.9 l 8v sohv l4 88 1988-1996 diesel aspirado
4500 d 4500 mwm d 229-3 3.0 l 6v sohv l3 61 1994-1997 diesel aspirado
5000 d 5000 mwm d 229-4 3.9 l 8v sohv l4 90 1994-1998 diesel aspirado
7000 d 7000 mwm d 229-4 3.9 l 8v sohv l4 90 1993-2003 diesel aspirado
Tx 1600 1600 mwm d 229-3 3.0 l 6v sohv l3 63 1983-1985 diesel aspirado

Dodge
D 950 mwm d 225-6 5.7 l 12v sohv l6 138 1983-1993 diesel aspirado

Ford
Cargo 1113 mwm d 229-6 5.9 l 12v sohv l6 132 1985-1987 diesel aspirado
Cargo 1313 mwm d 229-6 5.9 l 12v sohv l6 132 1985-1986 diesel aspirado
F 1000 l d 229-4 3.9 l 8v sohc l4 86 1979-1986 diesel aspirado
F 1000 l d 229-4 3.9 l 8v sohc l4 87 1979-1991 diesel aspirado
F 1000 l d 229-4 3.9 l 8v sohc l4 90 1992-1995 diesel aspirado
F-11000 mwm d 229-6 5.9 l 12v sohv l6 128 1980-1992 diesel aspirado
F-12000 mwm d 229-6 5.9 l 12v sohv l6 128 1980-1994 diesel aspirado
F-13000 mwm d 229-6 5.9 l 12v sohv l6 128 1980-1987 diesel aspirado
F-14000 mwm d 229-6 5.9 l 12v sohv l6 128 1988-1994 diesel aspirado
F-19000 mwm d 229-6 5.9 l 12v sohv l6 127 1980-1982 diesel aspirado
F-2000 mwm d 229-4 3.9 l 8v sohv l4 83 1980-1985 diesel aspirado
F-21000 mwm d 229-6 5.9 l 12v sohv l6 128 1980-1985 diesel aspirado
F-22000 mwm d 229-6 5.9 l 12v sohv l6 128 1982-1991 diesel aspirado
F-4000 mwm d 226-4 4.2 l 8v sohv l4 86 1978-1986 diesel aspirado
F-4000 mwm d 229-4 3.9 l 8v sohv l4 85 1984-1996 diesel aspirado
F-4000 mwm d 229-4 3.9 l 8v sohv l4 87 1993-1996 diesel aspirado
F-7000 mwm d 229-6 5.9 l 12v sohv l6 140 1976-1979 diesel aspirado
Fb 4000 mwm 229-4 4.0 l 8v sohv l4 1982-1985 diesel aspirado
Ft-7000 mwm d 229-6 5.9 l 12v sohv l6 140 1977-1979 diesel aspirado

Puma
Puma 914 cd mwm d 229-4 3.9 l 8v sohv l4 95 1994-2005 diesel aspirado

Volkswagen
01/06/1990 mwm d 229-4 3.9 l 8v sohv l4 91 1983-1988 diesel aspirado
11-130 mwm d 229-6 5.9 l 12v sohv l6 130 1981-1988 diesel aspirado
11-140 mwm d 229-6 5.9 l 12v sohv l6 138 1988-1992 diesel aspirado
12-140 h mwm d 229-6 5.9 l 12v sohv l6 134 1987-1991 diesel aspirado
13-130 mwm d 229-6 5.9 l 12v sohv l6 130 1981-1988 diesel aspirado
14-140 mwm d 229-6 5.9 l 12v sohv l6 138 1987-1991 diesel aspirado
22-140 mwm d 229-6 5.9 l 12v sohv l6 138 1988-1990 diesel aspirado
6-140 mwm d 229-4 4.0 l 8v sohv l4 91 1983-1987 diesel aspirado
7-90s mwm d 229-4 4.0 l 8v sohv l4 91 1987-1993 diesel aspirado
7.90s co mwm d 229-4 3.9 l 8v sohv l4 91 1987-1992 diesel aspirado


Informações Importante:
• Recomendamos que os produtos sejam instalados por profissionais especializados;
• Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor;
• Valor unitário;
• Imagem ilustrativa;
• Antes de efetuar a compra tire todas suas dúvidas no campo perguntas;
• Para peças mecânicas técnicas confirme a aplicação com seu mecânico;
• Todos os nossos produtos são novos com garantia e com nota fiscal;
• Todos os produtos anunciados estão disponíveis em nosso estoque;
• Para devolução de produtos, somente com embalagem original e Nota Fiscal.